完整内容请下载Excel文档
小型4房一厅,编制:总监1名+1个运营+4名经纪人负责招人,总价93456 | ||||||
项目 | 单价 | 数量 | 总价 | 可减开支 | 可增开支 | 备注 |
房租 | 4000 | 3 | 12000 | 3个月 | ||
押金 | 4000 | 1 | 4000 | 四室一厅 | ||
物业费 | 2.8 | 150 | 1260 | |||
电费 | 2000 | 3 | 6000 | 3个月 | ||
隔断装修费 | 0 | 1 | 0 | 免隔段 | ||
空调费 | 0 | 5 | 0 | |||
办公桌椅 | 500 | 10 | 5000 | 电脑桌带椅子 | ||
电脑 | 3000 | 10 | 30000 | |||
声卡套装 | 2500 | 4 | 10000 | |||
网络费 | 599 | 4 | 2396 | 商务上20下20 | ||
招聘费 | 9800 | 1 | 9800 | |||
直播间装饰费 | 1500 | 4 | 6000 | |||
负责人工资 | 老板带主播 | |||||
运营工资 | 3000 | 1 | 3000 | 带一个运营 | ||
经纪人工资 | 2000 | 2 | 4000 | |||
主播宿舍 | 看情况选择要不要 | |||||
0 | ||||||
床 | ||||||
中介费 | ||||||
其它杂费 |